Wyżywienie | |
Nocleg | |
Realizacja programu |
Biuro czynne Pn - Pt 9:00-17:00
Newsletter | Kontakt z Nami
Jak zarezerwować?
Oferta na Zamówienie!
Ramowy program imprez samolotowych: Dzień 1:zbiórka na lotnisku na 2 godz. przed wylotem. Przylot, transfer do apartamentu, zakwaterowanie od godziny 17:00. Dzień 2-7: białe szaleństwo. Dzień 8: wykwaterowanie do godziny 10:00, transfer na lotnisko, wylot do Polski. Sprawdź
Ze względu na położenie rezydencji mają Państwo do dyspozycji obszar narciarski Les Sybelles – w zależności od terminu karnet La Toussuire lub Les Sybelles wliczony w cenę.
Cena podstawowa | Osoba doros��a | Dz. 0-1.99 lat (bez ��wiadcze��) | os. >12 lat | dziecko 2-4.99 lat | dziecko 5-11.99 lat | Pok��j 1-os. | Osoba doros??a | Dz. 0-1.99 lat (bez ??wiadcze??) | Pok??j 1-os. | Osoba dorosła | Dz. 0-1.99 lat (bez świadczeń) | Pokój 1-os. | Wolne miejsca | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
os. >12 lat | 3596,08 PLN | Sprawdź | ||||||||||||
dziecko 2-4.99 lat | 2661,1 PLN | Sprawdź | ||||||||||||
dziecko 5-11.99 lat | 3456,73 PLN | Sprawdź | ||||||||||||
2 pokojowy (30m��) T2/4 - 2 os. | 3912,04 PLN | 273,75 PLN | 3912,04 PLN | 2993,64 PLN | 3775,17 PLN | Sprawdź | ||||||||
Pok��j jednoosobowy | 6949,84 PLN | Sprawdź | ||||||||||||
2 pokojowy (30m��) T2/4 - 2 os. | 3453,29 PLN | 274,49 PLN | 2311,05 PLN | 1385,74 PLN | 2169,38 PLN | Sprawdź | ||||||||
Pok��j jednoosobowy | 5737,78 PLN | Sprawdź | ||||||||||||
2 pokojowy (30m??) T2/4 - 2 os. | 3532,24 PLN | 2613,86 PLN | 3395,37 PLN | 3532,24 PLN | 273,75 PLN | Sprawdź | ||||||||
Pok??j jednoosobowy | 5722,23 PLN | Sprawdź | ||||||||||||
2 pokojowy (30m��) T2/4 - 2 os. | 4469,14 PLN | 273,52 PLN | 2682,37 PLN | 1760,31 PLN | 2541,19 PLN | Sprawdź | ||||||||
Pok��j jednoosobowy | 6745,64 PLN | Sprawdź | ||||||||||||
2 pokojowy (30m��) T2/4 - 2 os. | 2809,93 PLN | 480,82 PLN | 2809,93 PLN | 1892,4 PLN | 2673,19 PLN | Sprawdź | ||||||||
Pok��j jednoosobowy | 6224,2 PLN | Sprawdź | ||||||||||||
2 pokojowy (30m��) T2/4 - 2 os. | 3709,82 PLN | 273,49 PLN | 3709,82 PLN | 2792,29 PLN | 3573,07 PLN | Sprawdź | ||||||||
Pok��j jednoosobowy | 6224,2 PLN | Sprawdź | ||||||||||||
2 pokojowy (30m��) T2/4 - 2 os. | 2302,65 PLN | 273,49 PLN | 2302,65 PLN | 1380,71 PLN | 2161,48 PLN | Sprawdź | ||||||||
Pok��j jednoosobowy | 6744,72 PLN | Sprawdź | ||||||||||||
2 pokojowy (30m²) T2/4 - 2 os. | 2303,17 PLN | 1381,02 PLN | 2161,98 PLN | 2303,17 PLN | 273,56 PLN | Sprawdź | ||||||||
2 pokojowy (30m²) T2/4 - 2 os. | 2303,17 PLN | 1381,02 PLN | 2161,98 PLN | 2303,17 PLN | 273,56 PLN | Sprawdź | ||||||||
Pokój jednoosobowy | 6225,61 PLN | Sprawdź | ||||||||||||
Pokój jednoosobowy | 6225,61 PLN | Sprawdź |
Osoba doros��a | Dz. 0-1.99 lat (bez ��wiadcze��) | dziecko 2-4.99 lat | os. >12 lat | dziecko 5-11.99 lat | Pok��j 1-os. | Dz. 0-1.99 lat (bez ??wiadcze??) | Pok??j 1-os. | Osoba doros??a | Pokój 1-os. | Osoba dorosła | Dz. 0-1.99 lat (bez świadczeń) | Wolne miejsca | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pokojowy (30m��) T2/4 - 2 os. | 4203,46 PLN | 273,75 PLN | 3285,06 PLN | 4203,46 PLN | 4066,58 PLN | Sprawdź | |||||||
Pok��j jednoosobowy | 7603,32 PLN | Sprawdź | |||||||||||
2 pokojowy (30m��) T2/4 - 2 os. | 3723,36 PLN | Sprawdź | |||||||||||
2 pokojowy (30m??) T2/4 - 2 os. | 2032,23 PLN | 2951,16 PLN | 2814,2 PLN | 481,55 PLN | Sprawdź | ||||||||
Pok??j jednoosobowy | 6777,06 PLN | Sprawdź | |||||||||||
2 pokojowy (30m??) T2/4 - 2 os. | 2861,11 PLN | 3779,5 PLN | 3642,62 PLN | 273,75 PLN | 3779,5 PLN | Sprawdź | |||||||
Pok??j jednoosobowy | 6260,9 PLN | Sprawdź | |||||||||||
2 pokojowy (30m��) T2/4 - 2 os. | 4941,22 PLN | 273,52 PLN | 1941,19 PLN | 2863,26 PLN | 2722,08 PLN | Sprawdź | |||||||
Pok��j jednoosobowy | 7486,82 PLN | Sprawdź | |||||||||||
2 pokojowy (30m��) T2/4 - 2 os. | 2946,68 PLN | 480,82 PLN | 2029,15 PLN | 2946,68 PLN | 2809,93 PLN | Sprawdź | |||||||
Pok��j jednoosobowy | 6766,78 PLN | Sprawdź | |||||||||||
2 pokojowy (30m��) T2/4 - 2 os. | 4089,18 PLN | 273,49 PLN | Sprawdź | ||||||||||
Pok��j jednoosobowy | 6766,78 PLN | Sprawdź | |||||||||||
2 pokojowy (30m²) T2/4 - 2 os. | 3171,65 PLN | 4089,18 PLN | Sprawdź | ||||||||||
Pokój jednoosobowy | 6766,78 PLN | Sprawdź | |||||||||||
2 pokojowy (30m²) T2/4 - 2 os. | 1517,8 PLN | 2435,53 PLN | 2298,76 PLN | 2435,53 PLN | 273,56 PLN | Sprawdź | |||||||
2 pokojowy (30m²) T2/4 - 2 os. | 1517,8 PLN | 2435,53 PLN | 2298,76 PLN | 2435,53 PLN | 273,56 PLN | Sprawdź | |||||||
Pokój jednoosobowy | 6768,31 PLN | Sprawdź | |||||||||||
Pokój jednoosobowy | 6768,31 PLN | Sprawdź |
Osoba doros��a | Dz. 0-1.99 lat (bez ��wiadcze��) | dziecko 5-11.99 lat | dziecko 2-4.99 lat | os. >12 lat | Pok��j 1-os. | Osoba doros??a | Dz. 0-1.99 lat (bez ??wiadcze??) | Pok??j 1-os. | Osoba dorosła | Pokój 1-os. | Dz. 0-1.99 lat (bez świadczeń) | Wolne miejsca | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pokojowy (30m��) T2/4 - 2 os. | 4022,43 PLN | 273,75 PLN | 3885,55 PLN | 3104,03 PLN | 4022,43 PLN | Sprawdź | |||||||
Pok��j jednoosobowy | 7060,22 PLN | Sprawdź | |||||||||||
2 pokojowy (30m��) T2/4 - 2 os. | 2169,38 PLN | 1385,74 PLN | 2311,05 PLN | Sprawdź | |||||||||
Pok��j jednoosobowy | 5737,78 PLN | Sprawdź | |||||||||||
2 pokojowy (30m??) T2/4 - 2 os. | 2677,25 PLN | 1895,28 PLN | 2814,2 PLN | 2814,2 PLN | 481,55 PLN | Sprawdź | |||||||
Pok??j jednoosobowy | 6233,66 PLN | Sprawdź | |||||||||||
2 pokojowy (30m??) T2/4 - 2 os. | 3505,75 PLN | 2724,24 PLN | 3642,62 PLN | 3642,62 PLN | 273,75 PLN | Sprawdź | |||||||
Pok??j jednoosobowy | 5722,23 PLN | Sprawdź | |||||||||||
2 pokojowy (30m��) T2/4 - 2 os. | 4777,97 PLN | 273,52 PLN | 2541,19 PLN | 1760,31 PLN | 2682,37 PLN | Sprawdź | |||||||
Pok��j jednoosobowy | 7054,47 PLN | Sprawdź | |||||||||||
2 pokojowy (30m��) T2/4 - 2 os. | 2809,93 PLN | 480,82 PLN | 2673,19 PLN | 1892,4 PLN | 2809,93 PLN | Sprawdź | |||||||
Pok��j jednoosobowy | 6224,2 PLN | Sprawdź | |||||||||||
Pok��j jednoosobowy | 6224,2 PLN | Sprawdź | |||||||||||
2 pokojowy (30m²) T2/4 - 2 os. | 3101,07 PLN | 4018,6 PLN | 4018,6 PLN | Sprawdź | |||||||||
Pokój jednoosobowy | 6224,2 PLN | Sprawdź | |||||||||||
2 pokojowy (30m²) T2/4 - 2 os. | 2161,98 PLN | 1381,02 PLN | 2303,17 PLN | 2303,17 PLN | 273,56 PLN | Sprawdź | |||||||
2 pokojowy (30m²) T2/4 - 2 os. | 2161,98 PLN | 1381,02 PLN | 2303,17 PLN | 2303,17 PLN | 273,56 PLN | Sprawdź | |||||||
Pokój jednoosobowy | 6225,61 PLN | Sprawdź | |||||||||||
Pokój jednoosobowy | 6225,61 PLN | Sprawdź |
Cena podstawowa | Osoba doros��a | Dz. 0-1.99 lat (bez ��wiadcze��) | os. >12 lat | dziecko 2-4.99 lat | dziecko 5-11.99 lat | Pok��j 1-os. | Osoba doros??a | Dz. 0-1.99 lat (bez ??wiadcze??) | Pok??j 1-os. | Osoba dorosła | Dz. 0-1.99 lat (bez świadczeń) | Pokój 1-os. | Wolne miejsca | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dziecko 5-11.99 lat | 2854,39 PLN | Sprawdź | ||||||||||||
2 pokojowy (30m��) T2/4 - 2 os. | 3104,03 PLN | 273,75 PLN | Sprawdź | |||||||||||
2 pokojowy (30m��) T2/4 - 2 os. | 2116,25 PLN | 274,49 PLN | 1593,83 PLN | 770,35 PLN | 1469,86 PLN | Sprawdź | ||||||||
Pok��j jednoosobowy | 3161,09 PLN | Sprawdź | ||||||||||||
2 pokojowy (30m??) T2/4 - 2 os. | 2102,92 PLN | 1276,77 PLN | 1974,8 PLN | 2102,92 PLN | 481,55 PLN | Sprawdź | ||||||||
Pok??j jednoosobowy | 3666,86 PLN | Sprawdź | ||||||||||||
2 pokojowy (30m??) T2/4 - 2 os. | 2931,76 PLN | 2106,1 PLN | 2803,72 PLN | 2931,76 PLN | 273,75 PLN | Sprawdź | ||||||||
Pok??j jednoosobowy | 3152,52 PLN | Sprawdź | ||||||||||||
2 pokojowy (30m��) T2/4 - 2 os. | 3450,03 PLN | 273,52 PLN | 1760,31 PLN | 939,71 PLN | 1636,78 PLN | Sprawdź | ||||||||
Pok��j jednoosobowy | 4491,21 PLN | Sprawdź | ||||||||||||
2 pokojowy (30m��) T2/4 - 2 os. | 2099,73 PLN | 480,82 PLN | 2099,73 PLN | 1274,83 PLN | Sprawdź | |||||||||
2 pokojowy (30m��) T2/4 - 2 os. | 3101,07 PLN | 2280,59 PLN | Sprawdź | |||||||||||
2 pokojowy (30m²) T2/4 - 2 os. | 3101,07 PLN | 2280,59 PLN | 2977,56 PLN | 3101,07 PLN | 273,49 PLN | Sprawdź | ||||||||
Pok��j jednoosobowy | 3661,3 PLN | Sprawdź | ||||||||||||
Pokój jednoosobowy | 3661,3 PLN | Sprawdź | ||||||||||||
2 pokojowy (30m²) T2/4 - 2 os. | 1588,39 PLN | 767,72 PLN | 1464,85 PLN | 1588,39 PLN | 273,56 PLN | Sprawdź | ||||||||
2 pokojowy (30m²) T2/4 - 2 os. | 1588,39 PLN | 767,72 PLN | 1464,85 PLN | 1588,39 PLN | 273,56 PLN | Sprawdź | ||||||||
Pokój jednoosobowy | 3662,13 PLN | Sprawdź | ||||||||||||
Pokój jednoosobowy | 3662,13 PLN | Sprawdź |
Cena podstawowa | dziecko 2-4.99 lat | dziecko 5-11.99 lat | Osoba doros��a | Dz. 0-1.99 lat (bez ��wiadcze��) | os. >12 lat | Pok��j 1-os. | Osoba doros??a | Dz. 0-1.99 lat (bez ??wiadcze??) | Pok??j 1-os. | Osoba dorosła | Dz. 0-1.99 lat (bez świadczeń) | Pokój 1-os. | Wolne miejsca | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
os. >12 lat | 2643,12 PLN | Sprawdź | ||||||||||||
dziecko 2-4.99 lat | 1955,37 PLN | Sprawdź | ||||||||||||
2 pokojowy (30m��) T2/4 - 2 os. | 2070,82 PLN | 2644,82 PLN | Sprawdź | |||||||||||
2 pokojowy (30m��) T2/4 - 2 os. | 695,09 PLN | 1270,64 PLN | 1819,62 PLN | 274,49 PLN | 1372,46 PLN | Sprawdź | ||||||||
Pok��j jednoosobowy | 2713,93 PLN | Sprawdź | ||||||||||||
2 pokojowy (30m??) T2/4 - 2 os. | 1201,67 PLN | 1776 PLN | 1877,61 PLN | 1877,61 PLN | 481,55 PLN | Sprawdź | ||||||||
Pok??j jednoosobowy | 3220,65 PLN | Sprawdź | ||||||||||||
2 pokojowy (30m??) T2/4 - 2 os. | 1920,66 PLN | 2494,64 PLN | 2596,19 PLN | 2596,19 PLN | 273,75 PLN | Sprawdź | ||||||||
Pok??j jednoosobowy | 2706,58 PLN | Sprawdź | ||||||||||||
2 pokojowy (30m��) T2/4 - 2 os. | 838,24 PLN | 1411,78 PLN | 3044,14 PLN | 273,52 PLN | 1513,25 PLN | Sprawdź | ||||||||
Pok��j jednoosobowy | 3935,33 PLN | Sprawdź | ||||||||||||
2 pokojowy (30m��) T2/4 - 2 os. | 1874,76 PLN | Sprawdź | ||||||||||||
2 pokojowy (30m��) T2/4 - 2 os. | 2068,85 PLN | 2642,31 PLN | 2743,77 PLN | Sprawdź | ||||||||||
Pok��j jednoosobowy | 3215,76 PLN | Sprawdź | ||||||||||||
2 pokojowy (30m²) T2/4 - 2 os. | 2068,85 PLN | 2642,31 PLN | 2743,77 PLN | 2743,77 PLN | 273,49 PLN | Sprawdź | ||||||||
Pokój jednoosobowy | 3215,76 PLN | Sprawdź | ||||||||||||
2 pokojowy (30m²) T2/4 - 2 os. | 692,72 PLN | 1266,3 PLN | 1367,78 PLN | 1367,78 PLN | 273,56 PLN | Sprawdź | ||||||||
2 pokojowy (30m²) T2/4 - 2 os. | 692,72 PLN | 1266,3 PLN | 1367,78 PLN | 1367,78 PLN | 273,56 PLN | Sprawdź | ||||||||
Pokój jednoosobowy | 3216,49 PLN | Sprawdź | ||||||||||||
Pokój jednoosobowy | 3216,49 PLN | Sprawdź |
Cena podstawowa | Osoba doros??a | Dz. 0-1.99 lat (bez ??wiadcze??) | os. >12 lat | dziecko 2-4.99 lat | dziecko 5-11.99 lat | Pok??j 1-os. | Osoba doros��a | Dz. 0-1.99 lat (bez ��wiadcze��) | Pok��j 1-os. | Osoba dorosła | Dz. 0-1.99 lat (bez świadczeń) | Pokój 1-os. | Wolne miejsca | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
os. >12 lat | 2521,75 PLN | Sprawdź | ||||||||||||
dziecko 2-4.99 lat | 1834 PLN | Sprawdź | ||||||||||||
dziecko 5-11.99 lat | 2418,36 PLN | Sprawdź | ||||||||||||
2 pokojowy (30m??) T2/4 - 2 os. | 1758,32 PLN | 481,55 PLN | 1758,32 PLN | 1082,39 PLN | 1656,71 PLN | Sprawdź | ||||||||
Pok??j jednoosobowy | 2739,1 PLN | Sprawdź | ||||||||||||
2 pokojowy (30m??) T2/4 - 2 os. | 2587,37 PLN | 273,75 PLN | 2587,37 PLN | 1911,82 PLN | 2485,81 PLN | Sprawdź | ||||||||
Pok??j jednoosobowy | 2225,31 PLN | Sprawdź | ||||||||||||
2 pokojowy (30m��) T2/4 - 2 os. | 1354,42 PLN | 679,42 PLN | 2911,79 PLN | 273,52 PLN | Sprawdź | |||||||||
Pok��j jednoosobowy | 3564,73 PLN | Sprawdź | ||||||||||||
2 pokojowy (30m��) T2/4 - 2 os. | 2695,24 PLN | 2020,33 PLN | 2593,79 PLN | 2695,24 PLN | 273,49 PLN | Sprawdź | ||||||||
Pok��j jednoosobowy | 2734,94 PLN | Sprawdź | ||||||||||||
2 pokojowy (30m²) T2/4 - 2 os. | 2695,24 PLN | 2020,33 PLN | 2593,79 PLN | 2695,24 PLN | 273,49 PLN | Sprawdź | ||||||||
Pokój jednoosobowy | 2734,94 PLN | Sprawdź | ||||||||||||
2 pokojowy (30m²) T2/4 - 2 os. | 1244,24 PLN | 569,16 PLN | 1142,76 PLN | 1244,24 PLN | 273,56 PLN | Sprawdź | ||||||||
2 pokojowy (30m²) T2/4 - 2 os. | 1244,24 PLN | 569,16 PLN | 1142,76 PLN | 1244,24 PLN | 273,56 PLN | Sprawdź | ||||||||
Pokój jednoosobowy | 2735,56 PLN | Sprawdź | ||||||||||||
Pokój jednoosobowy | 2735,56 PLN | Sprawdź |
Osoba doros��a | Dz. 0-1.99 lat (bez ��wiadcze��) | os. >12 lat | dziecko 2-4.99 lat | dziecko 5-11.99 lat | Pok��j 1-os. | Osoba doros??a | Dz. 0-1.99 lat (bez ??wiadcze??) | Pok??j 1-os. | Osoba dorosła | Dz. 0-1.99 lat (bez świadczeń) | Pokój 1-os. | Wolne miejsca | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pokojowy (30m��) T2/4 - 2 os. | 1660,19 PLN | 481,28 PLN | 1660,19 PLN | 1081,77 PLN | 1571,88 PLN | Sprawdź | |||||||
Pok��j jednoosobowy | 2640,41 PLN | Sprawdź | |||||||||||
2 pokojowy (30m??) T2/4 - 2 os. | 1859,94 PLN | 1281,19 PLN | 1771,58 PLN | 1859,94 PLN | 569,91 PLN | Sprawdź | |||||||
Pok??j jednoosobowy | 2840,71 PLN | Sprawdź | |||||||||||
2 pokojowy (30m??) T2/4 - 2 os. | 1457,05 PLN | 878,64 PLN | 1368,74 PLN | 1457,05 PLN | 362,05 PLN | Sprawdź | |||||||
Pok??j jednoosobowy | 2326,86 PLN | Sprawdź | |||||||||||
2 pokojowy (30m��) T2/4 - 2 os. | 1672,07 PLN | 361,77 PLN | 1455,89 PLN | 877,95 PLN | 1367,66 PLN | Sprawdź | |||||||
Pok��j jednoosobowy | 2325,02 PLN | Sprawdź | |||||||||||
2 pokojowy (30m��) T2/4 - 2 os. | 569,04 PLN | 1857,12 PLN | 1279,25 PLN | 1768,89 PLN | Sprawdź | ||||||||
Pok��j jednoosobowy | 2836,4 PLN | Sprawdź | |||||||||||
2 pokojowy (30m²) T2/4 - 2 os. | 1857,12 PLN | 1279,25 PLN | 1768,89 PLN | 2183,54 PLN | 569,04 PLN | Sprawdź | |||||||
Pokój jednoosobowy | 2836,4 PLN | Sprawdź | |||||||||||
2 pokojowy (30m²) T2/4 - 2 os. | 1345,72 PLN | 767,72 PLN | 1261,89 PLN | 1345,72 PLN | 361,8 PLN | Sprawdź | |||||||
2 pokojowy (30m²) T2/4 - 2 os. | 1345,72 PLN | 767,72 PLN | 1261,89 PLN | 1345,72 PLN | 361,8 PLN | Sprawdź | |||||||
Pokój jednoosobowy | 2837,04 PLN | Sprawdź | |||||||||||
Pokój jednoosobowy | 2837,04 PLN | Sprawdź |
Cena podstawowa | Osoba doros��a | Dz. 0-1.99 lat (bez ��wiadcze��) | dziecko 2-4.99 lat | dziecko 5-11.99 lat | os. >12 lat | Pok��j 1-os. | Osoba doros??a | Dz. 0-1.99 lat (bez ??wiadcze??) | Pok??j 1-os. | Osoba dorosła | Dz. 0-1.99 lat (bez świadczeń) | Pokój 1-os. | Wolne miejsca | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dziecko 5-11.99 lat | 1096,8 PLN | Sprawdź | ||||||||||||
os. >12 lat | 1186,71 PLN | Sprawdź | ||||||||||||
2 pokojowy (30m��) T2/4 - 2 os. | 1673,44 PLN | 481,28 PLN | 1095,02 PLN | 1589,54 PLN | 1673,44 PLN | Sprawdź | ||||||||
Pok��j jednoosobowy | 2697,81 PLN | Sprawdź | ||||||||||||
2 pokojowy (30m??) T2/4 - 2 os. | 1095,64 PLN | 1590,44 PLN | 1674,38 PLN | 1674,38 PLN | 481,55 PLN | Sprawdź | ||||||||
Pok??j jednoosobowy | 2699,34 PLN | Sprawdź | ||||||||||||
2 pokojowy (30m??) T2/4 - 2 os. | 702,03 PLN | 1192,13 PLN | 1280,44 PLN | 1280,44 PLN | 273,75 PLN | Sprawdź | ||||||||
Pok??j jednoosobowy | 2189,98 PLN | Sprawdź | ||||||||||||
2 pokojowy (30m��) T2/4 - 2 os. | 1504,42 PLN | 273,52 PLN | 701,48 PLN | 1191,19 PLN | 1279,42 PLN | Sprawdź | ||||||||
Pok��j jednoosobowy | 2188,25 PLN | Sprawdź | ||||||||||||
2 pokojowy (30m��) T2/4 - 2 os. | 480,82 PLN | 1093,98 PLN | Sprawdź | |||||||||||
2 pokojowy (30m²) T2/4 - 2 os. | 1093,98 PLN | 1588,03 PLN | 1671,84 PLN | 2015,92 PLN | 480,82 PLN | Sprawdź | ||||||||
Pok��j jednoosobowy | 2695,24 PLN | Sprawdź | ||||||||||||
Pokój jednoosobowy | 2695,24 PLN | Sprawdź | ||||||||||||
2 pokojowy (30m²) T2/4 - 2 os. | 586,82 PLN | 1076,58 PLN | 1164,82 PLN | 1164,82 PLN | 273,56 PLN | Sprawdź | ||||||||
2 pokojowy (30m²) T2/4 - 2 os. | 586,82 PLN | 1076,58 PLN | 1164,82 PLN | 1164,82 PLN | 273,56 PLN | Sprawdź | ||||||||
Pokój jednoosobowy | 2695,85 PLN | Sprawdź | ||||||||||||
Pokój jednoosobowy | 2695,85 PLN | Sprawdź |
Cena podstawowa | Osoba doros��a | Dz. 0-1.99 lat (bez ��wiadcze��) | os. >12 lat | dziecko 2-4.99 lat | dziecko 5-11.99 lat | Pok��j 1-os. | Osoba doros??a | Dz. 0-1.99 lat (bez ??wiadcze??) | Pok??j 1-os. | Osoba dorosła | Pokój 1-os. | Dz. 0-1.99 lat (bez świadczeń) | Wolne miejsca | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
os. >12 lat | 1186,71 PLN | Sprawdź | ||||||||||||
dziecko 2-4.99 lat | 597,85 PLN | Sprawdź | ||||||||||||
dziecko 5-11.99 lat | 1096,8 PLN | Sprawdź | ||||||||||||
2 pokojowy (30m��) T2/4 - 2 os. | 1673,44 PLN | 481,28 PLN | 1673,44 PLN | 1095,02 PLN | 1589,54 PLN | Sprawdź | ||||||||
Pok��j jednoosobowy | 2697,81 PLN | Sprawdź | ||||||||||||
2 pokojowy (30m??) T2/4 - 2 os. | 1674,38 PLN | 1095,64 PLN | 1590,44 PLN | 1674,38 PLN | 481,55 PLN | Sprawdź | ||||||||
Pok??j jednoosobowy | 2699,34 PLN | Sprawdź | ||||||||||||
2 pokojowy (30m??) T2/4 - 2 os. | 1280,44 PLN | 702,03 PLN | 1192,13 PLN | 1280,44 PLN | 273,75 PLN | Sprawdź | ||||||||
Pok??j jednoosobowy | 2189,98 PLN | Sprawdź | ||||||||||||
2 pokojowy (30m��) T2/4 - 2 os. | 1504,42 PLN | 273,52 PLN | 1279,42 PLN | 701,48 PLN | 1191,19 PLN | Sprawdź | ||||||||
Pok��j jednoosobowy | 2188,25 PLN | Sprawdź | ||||||||||||
Pok��j jednoosobowy | 2695,24 PLN | Sprawdź | ||||||||||||
2 pokojowy (30m²) T2/4 - 2 os. | 1093,98 PLN | 1588,03 PLN | 2015,92 PLN | Sprawdź | ||||||||||
Pokój jednoosobowy | 2695,24 PLN | Sprawdź | ||||||||||||
2 pokojowy (30m²) T2/4 - 2 os. | 1164,82 PLN | 586,82 PLN | 1076,58 PLN | 1164,82 PLN | 273,56 PLN | Sprawdź | ||||||||
2 pokojowy (30m²) T2/4 - 2 os. | 1164,82 PLN | 586,82 PLN | 1076,58 PLN | 1164,82 PLN | 273,56 PLN | Sprawdź | ||||||||
Pokój jednoosobowy | 2695,85 PLN | Sprawdź | ||||||||||||
Pokój jednoosobowy | 2695,85 PLN | Sprawdź |
- świadczeń nie zawartych w ofercie
Szusowanie na skąpanych w słońcu, świetnie przygotowanych trasach Sybelles, wspaniałe widoki na otaczające szczyty a do tego zakwaterowanie w komfortowych apartamentach z dostępem do strefy wellness to wszystko czego potrzebujesz aby twój zimowy wypoczynek był wyjątkowy.
Rezydencja
Rezydencja wybudowana i urządzona w tradycyjnym drewnianym stylu, oferuje 97 apartamentów rozlokowanych w 17 domkach (chalets). W sercu rezydencji znajduje się centrum wellness z krytym podgrzewanym basenem, sauną, siłownią. Standard lokalny 3*.
Wszystkie apartamenty posiadają: łazienkę, toaletę, w pełni wyposażony aneks kuchenny (kuchenka mikrofalowa, lodówka, zmywarka, kuchenka elektryczna lub ceramiczna, ekspres do kawy, toster), TV.
T 2/4 - apartament dwupokojowy (ok. 30m²) - dla 2-4 os., składa się z pokoju dziennego z rozkładaną sofą dla 2 osób, sypialni z łóżkiem piętrowym.
Wewnętrzny podgrzewany basen, sauna, siłownia, parking zewnętrzny, darmowy dostęp do WiFi przy recepcji.
La Toussuire to nie tylko tereny narciarskie ale również doskonale przygotowana baza rekreacyjna, znajdują się tu markety, restauracje, sklepy z typowymi produktami regionalnymi, sklepy sportowe, sklepy z pamiątkami, bary, kręgielnia, dyskoteka, kino. Dla aktywnych jest również wiele atrakcji apres-ski m.in.: tor saneczkowy, wędrówki na rakietach śnieżnych, paragliding.
Wyżywienie we własnym zakresie.
7 noclegów * opiekę rezydenta * ubezpieczenie KL i NNW () * 6-dniowy karnet narciarski Les Sybelles * podatek VAT * transport do hotelu wg wybranej oferty * korzystanie z basenu, sauny, siłowni * pościel * korzystanie z parkingu * korzystanie z WiFi w recepcji.
Wyżywienia * transferów do wyciągów * opłaty klimatycznej * korzystania z TV * kaucji zwrotnej za apartament * sprzątania końcowego (samodzielnie lub 59 Eur/apt – niezależnie od dopłaty sprzątanie kuchni obligatoryjnie po stronie klientów).
Uwaga!
Aby uniknąć opłaty za sprzątanie należy: zdjąć pościel i umieścić ją na stole w salonie, posprzątać kuchnię, umyć naczynia, opróżnić zmywarkę, umieścić talerze/naczynia z powrotem na półkach, opróżnić kosze na śmieci, odkurzyć dywany/podłogę, umyć podłogi – pozostawić apartament w stanie w jakim go zastaliśmy. Dokładna instrukcja dostępna na miejscu w recepcji.
Wszelkie usterki zgłaszać proszę w dniu przyjazdu w recepcji.
Obecność polskiego rezydenta na miejscu uzależniona od liczby osób, w niektórych terminach obowiązki rezydenta przejmuje przedstawiciel kontrahenta francuskiego (więcej informacji w ważnych uwagach). W soboty recepcja czynna w godzinach: 9:00-12:00 oraz 17:00-19:00.
Klienci odbierają karnety narciarskie na miejscu w kasach. Karnety wydawane są na podstawie specjalnie przygotowanych voucherów, wysyłanych do klientów drogą elektroniczną na kilka dni przed rozpoczęciem imprezy.
Miejsca odbioru skipassów - dla klientów zakwaterowanych w LA TOUSSUIRE - * Niniejsza karta jest ważna tylko z polisą ubezpieczeniową, będącą w posiadaniu organizatora turystyki.
6 x Les Sybelles w cenie.
Klienci odbierają karnety narciarskie na miejscu w kasach. Karnety wydawane są na podstawie specjalnie przygotowanych voucherów, wysyłanych do klientów drogą elektroniczną na kilka dni przed rozpoczęciem imprezy.
Miejsca odbioru skipassów - dla klientów zakwaterowanych w LA TOUSSUIRE - * Niniejsza karta jest ważna tylko z polisą ubezpieczeniową, będącą w posiadaniu organizatora turystyki.
Rezydencja po��o��ona w La Toussuire, na wysoko��ci 1719 m n.p.m., 500 m od tras narciarskich, 300 m od najbli��szych sklep��w. Darmowy skibus przy rezydencji.
Ubezpieczenie rozszerzone KL 30.000 Eur * ubezpieczenie SKI OC * r��czniki (10 Eur/os.) * sprz��tanie ko��cowe, z wy����czeniem kuchni (59 Eur/apt.) * korzystanie z TV (42 Eur/tydzie��) * WiFi 16 Eur/tydzie�� * Rezydencja akceptuje zwierz��ta 38 Eur/tydzie��/zwierz�� * ��niadanie 10 Eur/os./dzie��.
Op��ata klimatyczna p��atna na miejscu 1 Eur/os./dzie�� * kaucja zwrotna za apartament (p��atne na miejscu kart�� kredytow�� 260 Eur/apt.).
Uwaga - apartament w dniu wyjazdu powinien by�� wysprz��tany przez go��ci, w przeciwnym razie kwota za sprz��tanie zostanie odliczona od depozytu.
Dobra cena
Basen i sauna
Karnet w cenie
